MYK Belge Ücretleri — 430 Yeterliliğin Tarife Tablosu
Kaynak: MYK Portal'da yayımlanan yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarifeleri · tarife tarihleri 04/01/2026 – 05/08/2026
MYK belgesinin tek bir fiyatı yoktur; ücret yeterliliğe göre değişir. 430 yeterliliğin yetkili kuruluş tarifeleri derlendiğinde ortanca 11.250 TL çıkıyor. Yeterliliklerin yarısı 9.000 – 14.250 TL bandında; en düşük 2.625 TL, en yüksek 38.100 TL. Bu tutarlar sınav ve belgelendirme ücretidir; MYK belge masrafı ayrıca ödenir.
📞 Hemen Ara · 0543 113 17 44CSV indir
Seviyeye göre ücret
| Seviye | Yeterlilik | Ortanca | Aralık |
|---|---|---|---|
| Seviye 2 | 14 | 6.750 TL | 3.750 – 12.600 TL |
| Seviye 3 | 163 | 10.500 TL | 3.375 – 33.300 TL |
| Seviye 4 | 170 | 11.213 TL | 2.625 – 26.250 TL |
| Seviye 5 | 63 | 12.675 TL | 4.650 – 38.100 TL |
| Seviye 6 | 20 | 17.275 TL | 6.000 – 28.500 TL |
Tablodan çıkan üç sonuç
- 103 yeterlilikte (%24) tek yetkili kuruluş var. Orada karşılaştırma imkânı yoktur; ilan edilen tek tarife geçerlidir. Buna karşılık 125 yeterlilikte 10'dan fazla kuruluş yetkili.
- Aynı belgede kuruluşlar arası fark büyük olabiliyor. En geniş makas Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü: 6.450 TL ile 13.950 TL arasında, 7.500 TL fark (7 kuruluş).
- Seviye arttıkça ücret artıyor ama sıçrama küçük: Seviye 3 ortancası 10.500 TL iken Seviye 5 12.675 TL. Ücreti belirleyen asıl etken seviye değil, yeterliliğin birim yapısı ve sınav türüdür.
Belge kaç yıl geçerli?
Süre yeterliliğin kendi şartnamesinde yazar. Ayrıştırdığımız 211 şartnamenin 110 tanesinde süre açıkça belirtilmiş ve hepsi 5 yıl. Kalanında metin ya süreyi yazmıyor ya da seçilen sınav metoduna göre değişken tanımlıyor; o yeterliliklerde tablo boş bırakıldı — tahmin yürütülmedi. Süre içinde gözetim, sonunda yenileme uygulanır.
430 yeterliliğin tam listesi
430 yeterlilik listeleniyor. Meslek adı veya UY kodu ile arayın. “Tek fiyat” işaretli satırlarda o yeterlilikte yalnız bir yetkili kuruluş vardır.
| Meslek | UY kodu | Sv | En düşük | Ortanca | En yüksek | Kuruluş | Birim (Z/S) | Geçerlilik | Tarife |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrega Kırma Eleme Tesisi (Konkasör) Operatörü | 21UY0432-3 | 3 | 6.150 | 6.150 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Ağ Teknolojileri Elemanı | 12UY0046-4 | 4 | 11.000 | 11.012 | 11.025 | 2 | — | — | 16/07/2026 |
| Ağ Teknolojileri Elemanı | 12UY0046-5 | 5 | 12.000 | 12.300 | 12.300 | 3 | — | — | 16/07/2026 |
| Ağdacı | 16UY0250-2 | 2 | 4.500 | 4.500 | 5.850 | 6 | — | — | 04/01/2026 |
| Ahşap Kalıpçı | 11UY0011-3 | 3 | 15.000 | 15.000 | 16.500 | 60 | 2 / 0 | 5 yıl | 12/06/2026 |
| Ahşap Mobilya İmalatçısı | 17UY0301-3 | 3 | 7.725 | 7.725 | 9.300 | 12 | 2 / 0 | 5 yıl | 18/06/2026 |
| Ahşap Mobilya İmalatçısı | 17UY0301-4 | 4 | 10.500 | 10.500 | 11.250 | 14 | 1 / 5 | 5 yıl | 21/07/2026 |
| Ahşap Mobilya İmalatçısı | 17UY0301-5 | 5 | 9.375 | 10.788 | 12.200 | 2 | 4 / 0 | 5 yıl | 05/01/2026 |
| Alan Kılavuzu | 17UY0282-4 | 4 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Alçı Levha Uygulayıcısı | 12UY0054-3 | 3 | 15.000 | 15.075 | 16.800 | 44 | 2 / 0 | 5 yıl | 12/06/2026 |
| Alçı Sıva Uygulayıcısı | 12UY0055-3 | 3 | 15.000 | 15.000 | 16.800 | 65 | 2 / 1 | 5 yıl | 12/06/2026 |
| Alüminyum Kaynakçısı | 11UY0014-3 | 3 | 9.000 | 9.000 | 10.800 | 42 | 1 / 3 | — | 29/04/2026 |
| Ambarcı | 17UY0335-3 | 3 | 11.625 | 12.450 | 13.275 | 2 | — | — | 04/06/2026 |
| Anahtarcı (Çilingir) | 22UY0530-4 | 4 | 14.600 | 14.650 | 14.700 | 2 | — | — | 04/06/2026 |
| Araç Bakım ve Koruma Görevlisi | 18UY0346-3 | 3 | 10.275 | 11.025 | 11.775 | 2 | 2 / 0 | 5 yıl | 04/01/2026 |
| Araç Kiralama Danışmanı | 24UY0569-4 | 4 | 8.550 | 8.550 | 10.000 | 9 | 3 / 0 | 5 yıl | 30/07/2026 |
| Araç Temizlik Görevlisi | 18UY0345-3 | 3 | 6.525 | 7.500 | 8.025 | 6 | — | — | 27/07/2026 |
| Armürlü Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı | 12UY0071-3 | 3 | 6.825 | 6.825 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Armürlü Dokuma Kumaş Desinatörü | 12UY0072-4 | 4 | 8.850 | 8.850 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Asansör Bakım ve Onarımcısı | 12UY0092-3 | 3 | 15.750 | 15.750 | 17.700 | 9 | 3 / 0 | — | 31/07/2026 |
| Asansör Bakım ve Onarımcısı | 12UY0092-4 | 4 | 16.500 | 16.500 | 19.350 | 9 | 3 / 2 | — | 31/07/2026 |
| Asansör Montajcısı | 12UY0091-3 | 3 | 20.250 | 20.250 | 22.200 | 5 | — | — | 04/01/2026 |
| Asansör Montajcısı | 12UY0091-4 | 4 | 23.250 | 23.250 | 25.500 | 5 | 4 / 2 | — | 04/01/2026 |
| Aşçı | 13UY0182-4 | 4 | 26.250 | 26.250 | 31.000 | 13 | 7 / 0 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Aşçı | 22UY0499-3 | 3 | 16.500 | 16.500 | 18.300 | 3 | 2 / 0 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Atık Ayırma İşçisi | 22UY0501-3 | 3 | 4.650 | 4.650 | 5.550 | 5 | — | — | 27/07/2026 |
| Atık Koordinatörü | 17UY0311-5 | 5 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 3 | — | — | 04/01/2026 |
| Atık Madeni Yağ Rafinasyon Elemanı | 22UY0502-4 | 4 | 13.500 | 13.500 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Atık Yakma Operatörü | 21UY0430-5 | 5 | 15.300 | 15.300 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Atkılı Örme Operatörü | 19UY0397-3 | 3 | 6.525 | 6.525 | 8.100 | 12 | — | — | 09/05/2026 |
| Ayakçı (Deri/Kürk Hazır Giyim) | 12UY0111-3 | 3 | 13.800 | 13.800 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Ayakkabı İmalatçısı | 16UY0260-4 | 4 | 12.750 | 12.875 | 14.400 | 4 | — | — | 05/01/2026 |
| Baca Kontrol Personeli (Bacacı) | 10UY0003-4 | 4 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 3 | — | — | 04/01/2026 |
| Baca Montaj Personeli (Bacacı) | 10UY0003-3 | 3 | 7.050 | 7.300 | 9.000 | 3 | — | — | 04/01/2026 |
| Baca Yağlı Kanal Temizleme Personeli | 17UY0275-2 | 2 | 6.000 | 6.900 | 7.800 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Bar Görevlisi | 12UY0094-4 | 4 | 11.550 | 12.275 | 13.000 | 2 | — | — | 05/01/2026 |
| Barista (Kahve Bar Görevlisi) | 15UY0216-4 | 4 | 14.100 | 15.000 | 15.750 | 13 | 4 / 0 | — | 15/06/2026 |
| Baskı Operatörü | 13UY0136-4 | 4 | 9.450 | 9.450 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Batarya Elektrikli Araç Bakım Onarımcısı | 24UY0577-4 | 4 | 16.500 | 16.500 | 18.300 | 9 | 1 / 2 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Batarya Elektrikli Araç Bakım Onarımcısı | 24UY0577-5 | 5 | 18.000 | 18.000 | 19.800 | 9 | 1 / 2 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Beton Pompa Operatörü | 18UY0369-3 | 3 | 31.500 | 31.750 | 33.300 | 4 | 2 / 0 | — | 23/06/2026 |
| Beton Santral Operatörü | 20UY0404-3 | 3 | 33.000 | 33.000 | 34.800 | 3 | — | — | 23/06/2026 |
| Beton Transmikser Operatörü | 23UY0567-3 | 3 | 30.000 | 30.000 | 31.800 | 4 | — | — | 23/06/2026 |
| Betonarme Demircisi | 11UY0012-3 | 3 | 15.000 | 15.000 | 16.500 | 68 | 2 / 0 | 5 yıl | 12/06/2026 |
| Betoncu | 12UY0049-3 | 3 | 14.250 | 16.000 | 16.050 | 29 | 2 / 0 | — | 05/01/2026 |
| Bilgi İşlem Destek Elemanı | 12UY0106-4 | 4 | 11.774 | 11.790 | 14.250 | 5 | — | — | 04/01/2026 |
| Bilgi İşlem Teknik Destek Sorumlusu | 21UY0450-5 | 5 | 12.675 | 13.538 | 14.400 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Bilgisayar Donanım Elemanı | 12UY0045-4 | 4 | 11.250 | 11.250 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Bilgisayar Donanım Elemanı | 12UY0045-5 | 5 | 12.000 | 12.000 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Bina Görevlisi | 21UY0429-3 | 3 | 9.000 | 9.000 | 10.500 | 5 | — | — | 27/07/2026 |
| Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı | 18UY0377-4 | 4 | 10.875 | 10.938 | 12.600 | 4 | — | — | 22/05/2026 |
| Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı | 18UY0376-3 | 3 | 10.350 | 10.425 | 12.300 | 4 | — | — | 22/05/2026 |
| Bireysel, Ticari ve Değişken Debili Klima Sistemleri Uzmanı | 18UY0378-5 | 5 | 6.300 | 6.300 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Bitim İşlemleri Operatörü | 13UY0137-3 | 3 | 7.800 | 7.800 | 9.300 | 16 | — | — | 05/01/2026 |
| Bitim İşlemleri Operatörü | 13UY0137-4 | 4 | 9.000 | 9.788 | 10.575 | 2 | 1 / 10 | 5 yıl | 05/01/2026 |
| Bitkisel Yağ Üretim Operatörü | 18UY0352-4 | 4 | 14.900 | 14.912 | 14.925 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Biyogaz Sistemleri Personeli | 15UY0207-5 | 5 | 10.050 | 10.750 | 11.450 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Blok Zinciri Analisti | 22UY0505-5 | 5 | 21.700 | 21.700 | tek fiyat | 1 | — | — | 05/01/2026 |
| Boya Mutfağı Elemanı | 23UY0555-3 | 3 | 7.800 | 7.800 | tek fiyat | 1 | — | — | 02/06/2026 |
| Boyama Operatörü | 13UY0138-3 | 3 | 7.800 | 7.800 | 9.300 | 16 | 1 / 9 | 5 yıl | 05/01/2026 |
| Boyama Operatörü | 13UY0138-4 | 4 | 8.500 | 9.575 | 10.650 | 2 | — | — | 05/01/2026 |
| Bölgesel İnceltme Uygulayıcısı | 17UY0281-3 | 3 | 5.850 | 7.400 | 7.425 | 6 | — | — | 04/01/2026 |
| Brodeci | 16UY0258-2 | 2 | 12.600 | 12.600 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| BT İş Analizi Elemanı | 22UY0516-5 | 5 | 15.600 | 15.600 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| BT Satış Elemanı | 12UY0107-4 | 4 | 12.450 | 12.450 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| BT Satış Sorumlusu | 12UY0108-5 | 5 | 12.750 | 13.650 | 14.550 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Buhar Kazanı Operatörü | 18UY0347-4 | 4 | 14.000 | 14.750 | 15.000 | 4 | — | — | 14/07/2026 |
| Bulaşıkhane Görevlisi | 22UY0500-2 | 2 | 7.050 | 7.050 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Bulut Bilişim Analisti | 22UY0506-5 | 5 | 21.700 | 21.700 | tek fiyat | 1 | — | — | 05/01/2026 |
| Büyükbaş Hayvan Bakıcısı | 22UY0490-4 | 4 | 7.725 | 7.725 | tek fiyat | 1 | — | — | 05/01/2026 |
| Cam Kesim Elemanı | 18UY0355-3 | 3 | 4.500 | 5.200 | 5.925 | 4 | — | — | 04/01/2026 |
| Cep Telefonu Tamir Bakım ve Onarımcısı | 19UY0402-4 | 4 | 10.500 | 10.500 | 12.300 | 19 | 2 / 0 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Cilt Bakım Uygulayıcısı | 17UY0280-3 | 3 | 8.250 | 8.250 | 10.050 | 16 | 2 / 0 | — | 04/01/2026 |
| CNC Programcısı | 12UY0082-4 | 4 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 11 | 2 / 0 | 5 yıl | 05/01/2026 |
| CNC Programcısı | 12UY0082-5 | 5 | 9.450 | 9.450 | 9.500 | 6 | — | — | 04/01/2026 |
| CNC Takım Tezgahları Mekanik Servis Görevlisi | 12UY0102-5 | 5 | 11.175 | 11.175 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi | 12UY0101-5 | 5 | 13.425 | 13.425 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü | 12UY0040-5 | 5 | 10.500 | 10.612 | 10.725 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri Operatörü | 16UY0254-4 | 4 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 2 | — | — | 14/05/2026 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı | 16UY0255-6 | 6 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 2 | — | — | 12/05/2026 |
| Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi | 15UY0203-4 | 4 | 9.375 | 10.300 | 10.800 | 12 | — | — | 05/01/2026 |
| Çağrı Merkezi Takım Lideri | 15UY0204-5 | 5 | 8.400 | 8.800 | 9.900 | 10 | — | — | 05/01/2026 |
| Çamaşırhane Görevlisi | 13UY0152-2 | 2 | 5.850 | 6.175 | 6.500 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Çelik Kaynakçısı | 11UY0010-3 | 3 | 7.500 | 7.500 | 9.300 | 120 | 1 / 14 | — | 21/04/2026 |
| Çiğ Süt Depolama Sorumlusu | 20UY0406-4 | 4 | 7.800 | 7.800 | 9.300 | 4 | 2 / 0 | 5 yıl | 30/07/2026 |
| Çiğ Süt Toplama Elemanı | 20UY0405-3 | 3 | 8.325 | 8.325 | 9.675 | 4 | 2 / 0 | — | 30/07/2026 |
| Çikolata ve Çikolatalı Ürünler Üretim Operatörü | 17UY0303-4 | 4 | 13.050 | 13.050 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Çimento Merkezi Kumanda Operatörü | 20UY0424-5 | 5 | 15.600 | 15.600 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Çimento Üretim Elemanı | 12UY0109-2 | 2 | 7.200 | 7.200 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Çimento Üretim Elemanı | 12UY0109-3 | 3 | 15.150 | 15.150 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Çimento Üretim Elemanı | 12UY0109-4 | 4 | 16.800 | 16.800 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Çocuk Bakım Elemanı | 19UY0389-4 | 4 | 7.875 | 7.875 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Çözgü Operatörü | 21UY0442-3 | 3 | 7.125 | 7.125 | 7.125 | 4 | — | — | 09/05/2026 |
| Çözgülü Örme Operatörü | 19UY0398-3 | 3 | 7.125 | 7.125 | 8.700 | 6 | — | — | 09/05/2026 |
| Demiryolu Yol Yapım, Bakım ve Onarımcısı | 15UY0230-3 | 3 | 8.100 | 8.100 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Deri İşlenti Operatörü | 12UY0116-4 | 4 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3 | — | — | 05/01/2026 |
| Dış Ticaret Sorumlusu | 17UY0273-5 | 5 | 12.450 | 12.450 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Dikiş Makinesi Operatörü (Deri/Kürk Hazır Giyim) | 18UY0371-3 | 3 | 7.125 | 7.912 | 8.700 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Direnç Kaynak Ayarcısı | 11UY0015-4 | 4 | 7.125 | 7.125 | 8.100 | 52 | 1 / 6 | — | 31/07/2026 |
| Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli | 12UY0042-4 | 4 | 9.750 | 9.750 | 10.500 | 3 | — | — | 04/01/2026 |
| Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı | 11UY0033-3 | 3 | 9.150 | 9.150 | 11.475 | 32 | 2 / 4 | — | 31/07/2026 |
| Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli | 11UY0032-4 | 4 | 7.800 | 7.800 | 9.000 | 14 | — | — | 22/05/2026 |
| Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü | 11UY0030-4 | 4 | 4.650 | 4.675 | 4.700 | 2 | 1 / 3 | — | 04/01/2026 |
| Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı | 11UY0034-3 | 3 | 9.150 | 9.150 | 11.475 | 19 | 3 / 5 | — | 31/07/2026 |
| Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı | 11UY0034-4 | 4 | 9.150 | 9.150 | 11.475 | 15 | 3 / 3 | — | 31/07/2026 |
| Doğalgaz Sayaç Sökme Takma Elemanı | 18UY0342-3 | 3 | 8.625 | 9.625 | 11.000 | 6 | — | — | 04/01/2026 |
| Dokuma Operatörü | 21UY0444-3 | 3 | 6.450 | 6.450 | 8.100 | 11 | — | — | 09/05/2026 |
| Dokuma Operatörü | 21UY0445-4 | 4 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 4 | — | — | 09/05/2026 |
| Dolum/Ambalajlama ve Paketleme Operatörü (Gıda) | 22UY0538-4 | 4 | 14.400 | 14.400 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Dozer Operatörü | 11UY0026-3 | 3 | 31.800 | 31.800 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Dökümcü | 13UY0173-4 | 4 | 11.775 | 11.775 | 12.000 | 7 | 3 / 2 | 5 yıl | 29/04/2026 |
| Dönerci | 13UY0181-3 | 3 | 27.000 | 27.050 | 27.150 | 4 | 2 / 0 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Dövme Uygulayıcısı | 16UY0248-3 | 3 | 9.750 | 10.000 | 11.550 | 13 | 2 / 0 | — | 15/06/2026 |
| Duvarcı | 12UY0048-3 | 3 | 14.250 | 14.250 | 15.900 | 74 | 1 / 5 | 5 yıl | 12/06/2026 |
| Eğitim Uzmanı | 21UY0465-6 | 6 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 4 | — | — | 06/02/2026 |
| Ekskavatör Operatörü | 11UY0028-3 | 3 | 30.000 | 31.400 | 31.800 | 4 | — | — | 23/06/2026 |
| Elektrik Dağıtım Şebekesi Hat Bakım Görevlisi | 17UY0274-4 | 4 | 9.000 | 9.000 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi | 15UY0211-4 | 4 | 10.700 | 10.938 | 11.175 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi | 17UY0275-3 | 3 | 12.450 | 12.450 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Elektrik Dağıtım Şebekesi Kayıp-Kaçak ve Ölçü Kontrol Görevlisi | 17UY0276-4 | 4 | 5.600 | 5.700 | 6.300 | 3 | — | — | 04/01/2026 |
| Elektrik Dağıtım Şebekesi Saha Koordinatörü | 17UY0278-5 | 5 | 10.200 | 10.200 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Elektrik Dağıtım Şebekesi Test Görevlisi | 17UY0277-4 | 4 | 10.700 | 10.938 | 11.175 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Elektrik Dağıtımı Scada Operatörü | 15UY0214-5 | 5 | 12.825 | 12.912 | 13.000 | 2 | 3 / 0 | 5 yıl | 14/07/2026 |
| Elektrik Pano Montajcısı | 12UY0075-3 | 3 | 9.750 | 9.750 | 11.250 | 39 | 2 / 0 | — | 10/06/2026 |
| Elektrik Pano Montajcısı | 12UY0075-4 | 4 | 10.500 | 10.500 | 11.850 | 33 | 2 / 0 | 5 yıl | 10/06/2026 |
| Elektrik Pano Montajcısı | 12UY0075-5 | 5 | 11.250 | 11.250 | 12.750 | 13 | 2 / 0 | 5 yıl | 04/01/2026 |
| Elektrik Sayacı Sökme/Takma Elemanı | 17UY0279-4 | 4 | 11.250 | 11.325 | 11.775 | 6 | — | — | 04/01/2026 |
| Elektrik Tesisatçısı | 15UY0241-3 | 3 | 11.250 | 11.250 | 12.750 | 36 | 2 / 0 | 5 yıl | 10/06/2026 |
| Elektrik Tesisatçısı | 15UY0241-4 | 4 | 12.000 | 12.000 | 13.500 | 23 | 1 / 2 | — | 14/07/2026 |
| Elektrik Tesisatçısı | 17UY0288-5 | 5 | 15.375 | 17.250 | 17.250 | 5 | 2 / 2 | — | 04/01/2026 |
| Elektrikli Araç Montaj Elemanı | 24UY0583-3 | 3 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 5 | 1 / 2 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Elektrikli Araç Montaj Elemanı | 24UY0583-4 | 4 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 5 | 1 / 2 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Elektro-Mekanik Montaj İşçisi | 15UY0206-3 | 3 | 13.500 | 13.500 | 15.450 | 12 | 2 / 0 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Elektro-Mekanik Montaj İşçisi | 15UY0206-4 | 4 | 15.000 | 15.000 | 16.950 | 10 | 2 / 0 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Elektronik ve Elektrikli Ürünler Servisçisi | 16UY0264-4 | 4 | 10.500 | 10.500 | 11.850 | 19 | 2 / 5 | 5 yıl | 05/08/2026 |
| Emlak Danışmanı | 17UY0332-4 | 4 | 12.000 | 12.000 | 13.650 | 42 | 3 / 0 | 5 yıl | 21/05/2026 |
| Endeks Okuma Görevlisi | 15UY0212-3 | 3 | 6.000 | 6.200 | 6.975 | 3 | — | — | 04/01/2026 |
| Endüstriyel Boru Montajcısı | 11UY0013-3 | 3 | 12.000 | 12.000 | 13.050 | 52 | 1 / 2 | — | 31/07/2026 |
| Endüstriyel Cam Isıl İşlem Elemanı | 18UY0356-4 | 4 | 7.275 | 7.988 | 8.700 | 4 | — | — | 04/01/2026 |
| Endüstriyel Cam İşleme Elemanı | 18UY0357-4 | 4 | 8.400 | 10.000 | 10.050 | 5 | 1 / 5 | — | 04/01/2026 |
| Endüstriyel Cam Kesim Elemanı | 18UY0358-4 | 4 | 8.400 | 9.250 | 9.300 | 5 | 1 / 2 | 5 yıl | 04/01/2026 |
| Endüstriyel Fırın İşçisi | 13UY0150-3 | 3 | 12.900 | 12.900 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Endüstriyel Fırın İşçisi | 13UY0150-4 | 4 | 13.800 | 13.800 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Endüstriyel İlişkiler Uzmanı | 21UY0470-6 | 6 | 17.300 | 17.300 | tek fiyat | 1 | — | — | 06/02/2026 |
| Endüstriyel Taşımacı | 13UY0145-3 | 3 | 10.500 | 10.500 | 12.300 | 93 | 1 / 5 | 5 yıl | 27/07/2026 |
| Endüstriyel Yalıtım Camı Üretim Elemanı | 18UY0359-3 | 3 | 5.250 | 5.250 | 6.675 | 3 | — | — | 04/01/2026 |
| Epilasyon Uzmanı | 18UY0344-4 | 4 | 13.500 | 13.500 | 16.500 | 53 | 1 / 2 | — | 31/07/2026 |
| Et Ürünleri İşleme Operatörü | 21UY0455-4 | 4 | 12.450 | 12.450 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Etik Hacker | 22UY0515-5 | 5 | 17.250 | 17.250 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Fırın ve Unlu Mamuller Üretim Operatörü | 17UY0302-4 | 4 | 15.500 | 15.550 | 15.600 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Florlu Sera Gazlı Cihazlar Teknik Personeli | 19UY0401-5 | 5 | 8.250 | 9.000 | 9.750 | 7 | — | — | 22/05/2026 |
| Folyo Uygulamacısı | 18UY0361-4 | 4 | 6.000 | 6.375 | 6.750 | 2 | — | — | 27/07/2026 |
| Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli | 15UY0208-4 | 4 | 11.250 | 11.775 | 12.600 | 7 | 3 / 0 | 5 yıl | 04/01/2026 |
| Fotovoltaik Güç Sistemleri Personeli | 15UY0208-5 | 5 | 13.500 | 14.475 | 15.300 | 7 | 3 / 0 | 5 yıl | 04/01/2026 |
| Frezeci | 12UY0081-3 | 3 | 9.000 | 9.000 | 10.800 | 19 | 2 / 0 | — | 29/04/2026 |
| Frezeci | 12UY0081-4 | 4 | 11.250 | 11.250 | 13.000 | 4 | 1 / 2 | — | 04/01/2026 |
| Genel Alan Görevlisi | 12UY0099-2 | 2 | 9.750 | 9.750 | 9.750 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Genel Alan Sorumlusu | 12UY0100-3 | 3 | 12.750 | 12.750 | 15.000 | 3 | — | — | 04/01/2026 |
| Gömülü Sistem Geliştirici | 22UY0507-5 | 5 | 21.700 | 21.700 | tek fiyat | 1 | — | — | 05/01/2026 |
| Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı | 17UY0287-4 | 4 | 10.500 | 10.500 | 12.000 | 7 | 1 / 4 | — | 05/01/2026 |
| Greyder Operatörü | 11UY0029-3 | 3 | 33.300 | 33.300 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Güneş-Isıl Sistem Personeli | 15UY0209-4 | 4 | 12.825 | 13.738 | 14.625 | 4 | — | — | 04/01/2026 |
| Güneş-Isıl Sistem Personeli | 15UY0209-5 | 5 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 2 | — | — | 04/01/2026 |
| Güzellik Uzmanı | 16UY0244-4 | 4 | 16.650 | 16.650 | 18.450 | 42 | 4 / 0 | — | 31/07/2026 |
| Haddeci | 13UY0148-3 | 3 | 12.000 | 12.000 | 13.500 | 10 | 2 / 0 | — | 05/01/2026 |
| Haddeci | 13UY0148-4 | 4 | 12.750 | 12.750 | 14.250 | 10 | 1 / 2 | — | 29/04/2026 |
| Havuz Operatörü | 22UY0494-4 | 4 | 10.000 | 10.000 | tek fiyat | 1 | — | — | 04/01/2026 |
| Hibrit Araç Bakım Onarımcısı | 24UY0575-4 | 4 | 17.250 | 17.250 | 18.675 | 8 | 1 / 2 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Hibrit Araç Bakım Onarımcısı | 24UY0576-5 | 5 | 18.375 | 18.375 | 20.175 | 8 | 1 / 2 | 5 yıl | 31/07/2026 |
| Hidrolik-Pnömatikçi | 12UY0080-4 | 4 | 7.800 | 7.800 | 9.300 | 4 | 1 / 2 | — | 31/07/2026 |
| Hidrolik-Pnömatikçi | 12UY0080-5 | 5 | 12.000 | 12.000 | tek fiyat | 1 | 1 / 2 | — | 16/07/2026 |
| Isı Yalıtımcısı | 12UY0057-3 | 3 | 14.250 | 14.250 | 15.300 | 64 | 2 / 2 | 5 yıl | 05/01/2026 |
| Isıtma Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı | 21UY0446-3 | 3 | 20.475 | 20.475 | 20.475 | 2 | 4 / 0 | — | 04/01/2026 |
| Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli | 11UY0031-3 | 3 | 10.500 | 10.500 | 12.300 | 24 | 1 / 3 | — | 22/05/2026 |
| İdari İşler Uzmanı | 21UY0468-6 | 6 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 3 | — | — | 06/02/2026 |
